gsb logo 2019
tsf logo_2015
 yesilay logo

  Excel Dosyasını Kaydet

2026 Türkiye Yesilay Senior Chess Championship - B
Kıdemli Emektar Kategorisi
FİNAL SIRALAMA
SIRA İSİM RTG FED KULÜP/ŞEHİR PUAN Res. BH:GP/C1 SB AOB WIN:MP/P
1 ÇİÇEK CEMİL 1854 TUR DİYARBAKIR 8 0 46,5 42,75 46,56 7
2 KOÇAK MUSTAFA SABRİ 2082 TUR ANKARA 7 0 48 39,25 47,22 6
3 BAĞCI HİKMET 1611 TUR İSTANBUL 0 47 32,25 45,56 6
4 SEVERCAN SEDAT SABRİ 1828 TUR ANKARA 0 46,5 34,5 45,89 6
5 ÖZMEN HALİL NEJAT 1871 TUR ANTALYA 0 38 30,75 42,33 6
6 TAŞAN MEHMET AŞKIN 1838 TUR KOCAELİ 6 0 47 29 47,17 6
7 ÖZTÜRK ALİ 1663 TUR SAMSUN 6 0 43,5 27 42,39 6
8 KÜTÜK MUSTAFA 1509 TUR SAMSUN 6 0 39 24 41,31 6
9 CM YASİN HÜR 1833 TUR İSTANBUL 0 46 25,25 41,78 4
10 SUZAN MEHMET 1644 TUR ANKARA 0 41,5 25,25 42,83 5
11 ÖZATEŞ VEYSEL 1728 TUR İSTANBUL 0 40,5 24,25 44,56 5
12 ŞAMLI İBRAHİM 1621 TUR KAYSERİ 0 39 22 41,78 5
13 NEMUTLU ARİF MURAT 1283 TUR BURSA 0 36 22 39,69 5
14 ASILKEFELİ HASAN 1760 TUR SAMSUN 5 0 42 22,5 46,31 5
15 PARÇAOĞLU ÜMİT 1635 TUR ANTALYA 5 0 39 19 39,56 5
16 AKINCI AHMET 1571 TUR SAKARYA 5 0 38,5 22 39,36 5
17 ALTINOK METİN 1752 TUR KIRKLARELİ 5 0 35,5 18,5 40,11 5
18 TÜRKÜCÜ EYÜP 1246 TUR ANKARA 5 0 34,5 18,5 38,62 5
19 ERAKMAN MUHİTTİN 1442 TUR ANKARA 5 0 30,5 20,25 34,12 4
20 BAPOĞLU İBRAHİM 1515 TUR İSTANBUL 0 45,5 22,25 43,11 4
21 MAVİ MEHMET 2014 TUR İSTANBUL 0 43 21,5 43,67 4
22 SU KUTSAL 1521 TUR SİNOP 0 40,5 19,75 40,17 4
23 SAVAŞ KEMAL 1447 TUR BURSA 0 38,5 21,75 42,5 4
24 ALKAN ŞÜKRÜ 1561 TUR ANKARA 4 0 39 12 40,44 4
25 KORKMAZ AHMET MURAT 1470 TUR İSTANBUL 4 0 37,5 14,5 39,56 4
26 İMAMOĞLU MUSTAFA 1681 TUR ANTALYA 4 0 35,5 13,5 40 3
27 ARABACIOĞLU METİN 1563 TUR BURSA 4 0 35 14,5 41,36 4
28 TİMUŞEV NAİL 1251 TUR VAN 4 0 34 14,25 38,61 3
29 TÜZÜN ABDURRAHMAN 1411 TUR ANTALYA 4 0 33 12,5 37,28 4
30 MUTİ EROL 1271 TUR ANKARA 4 0 31 12 37,17 3
31 ODABAŞI NAİL 1459 TUR İSTANBUL 0 39,5 12,5 39,83 3
32 ŞAHİN ALİ HAYDAR 1558 TUR ANKARA 0 36 14,25 38,94 3
33 OYMANLI VELİ 1557 TUR ESKİŞEHİR 0 33 11,75 39,14 3
34 YALÇINER SÜLEYMAN 1639 TUR ESKİŞEHİR 3 0 38 14,5 40,36 2
35 NARDEMİR İSMAİL 1683 TUR ERZURUM 3 0 35 12 38,64 3
36 BALCI HIDIR 1153 TUR BURSA 3 0 35 9 37 3
37 UYSALLI ZÜHTÜ 1181 TUR ANKARA 3 0 35 8 37,44 2
38 ALPARSLAN AYŞE F 1401 TUR ÇANAKKALE 3 0 32,5 5,5 34,83 3
39 KORKUT KADRİ 1571 TUR ANKARA 2 0 35,5 6,5 38,5 2
40 BULUT MUSTAFA 1581 TUR MUĞLA 2 0 29,5 8 38,42 2
41 KULA FERİDE F 1096 TUR ANTALYA 2 0 29 7 33,61 2
42 ALTUNDAĞ İCLAL F 1000 TUR ANTALYA 2 0 29 3,5 34,56 2
43 ATAKAN KAZIM 1509 TUR İSTANBUL 2 0 28,5 4 36,31 2
44 TÜRKAY METİN 1487 TUR ANKARA 2 0 25 3,5 35,4 2
45 YILDIZ MUSTAFA 1790 TUR İSTANBUL 2 0 24,5 7 37,12 2
46 KİRAZ HÜLYA F 1000 TUR ANTALYA 0 28 4 34,25 1
Turkish Chess Federation ©